Registered Jack (RJ, читается «ар-джей») — стандартизированный физический сетевой интерфейс, включающий описание конструкции обеих частей разъёма («вилки» и «розетки») и схемы их коммутации. Используется для соединения телекоммуникационного оборудования. К таким стандартам относятся RJ11, RJ14, RJ25, RJ45 и другие. Зачастую в России названия стандартов ошибочно используются для обозначения разъёмов.
Название
стандарта |
Тип
разъёма |
Описание |
---|---|---|
«RJ9»[1] | 4P4C | Четырехпроводный. Используется для подключения телефонных трубок к телефонному аппарату. |
RJ11 | 6P2C | Двухпроводный. Используется для подключения двухпроводных телефонных аппаратов. |
RJ12 | 6P6C | Шестипроводный. Используется для подключения шестипроводных телефонных аппаратов. |
RJ14 | 6P4C | Четырехпроводный. Используется для подключения четырехпроводных телефонных аппаратов. |
RJ21 | 50-контактный | Используется для соединения АТС или другого телекоммуникационного оборудования, может называться разъём «Telco», или «Amphenol». |
RJ25 | 6P6C | Шестипроводный. Используется для подключения шестипроводных телефонных аппаратов. |
RJ45S | 8P4C с ключом | Четырехпроводный. Используется для подключения модемов. |
«RJ45»[2] | 8P8C | Восьмипроводный. Используется для построения ЛВС. |
«RJ50»[1] | 10P10C | Десятипроводный. Используется в ИБП American Power Conversion и Eaton Corporation. |
Обозначение хPyC расшифровывается: xP — количество позиций в разъёме, yC — количество контактов в разъёме.
Разводка шестиместного разъёма
Контакт | RJ25 | RJ14 | RJ11 | Провод | T/R | ± | Цветовая кодировка (совр.) | Устаревш. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 3 | T | + | белый/зелёный | оранжевый | ||
2 | X | X | 2 | T | + | белый/оранжевый | чёрный | |
3 | X | X | X | 1 | R | - | синий/белый | красный |
4 | X | X | X | 1 | T | + | белый/синий | зелёный |
5 | X | X | 2 | R | - | оранжевый/белый | жёлтый | |
6 | X | 3 | R | - | зелёный/белый | синий |
Разводка четырёхместного разъёма
Контакт |
RJ9 |
± |
Цветовая кодировка (совр.) |
Устаревш. |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | X | R | + | белый/оранжевый | жёлтый |
2 | X | R | - | оранжевый | зелёный |
3 | X | T | - | зелёный | красный |
4 | X | T | + | белый/зелёный | коричневый |
Разводка восмиместного разъёма (компьютер-Switch)